当前位置:首页 产品中心 Quantachrome康塔 分析仪 Quadrasorb NOVAe康塔快速全自动比表面和孔径分布分析仪
产品中心
PRODUCTS

产品介绍技术参数
Nova 600BET | Nova 800BET | Nova 600 | Nova 800 | ||||
测试原理 | 真空容量法 | ||||||
分析气体 | N2 | N2, Ar, CO2,等其他非腐蚀性气体 | |||||
分析站个数 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
独立的P0站 | Yes | ||||||
相对压力 (P/P0 ) | 10-4 to 0.5 | 10-4 to 0.999 | |||||
压力传感器精度 | 0.1 % (全量程)* | ||||||
压力分辨率 | 压力: 1.2 x 10-4 Torr 相对压力: 1.5 x 10-7 p/p0 | ||||||
孔径分布范围 N/A | 0.35 - 500 nm (直径) (0.35 - 1.1 nm ( CO2) | ||||||
分析杜瓦瓶 | 体积: 1 L | 体积: 2 L | |||||
脱气站 | 脱气站个数: 4 温度控制l: 2 加热包, 室温到425 °C 脱气方式: 流动法 & 真空法, 软件控制全自动程序升温 | ||||||
Quantachrome康塔快速全自动比表面和孔径分布分析仪系列(NOVAe系列)由星河视域(无锡)智能科技有限公司 为您提供,如您想了解更多关于Quantachrome康塔快速全自动比表面和孔径分布分析仪系列(NOVAe系列)报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途。
相关产品相关文章
Copyright © 星河视域(无锡)智能科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023014056号-3 技术支持:化工仪器网